Die Mannschaft der Knights
# Name Position Geb.-Datum Grösse Gewicht Schuß-/Fanghand
1  Najman Martin T  
2  Potrykus Frank V 27.06.1964 1,88 m 88 Kg  links
3  Sandera Martin S 10.01.1989  
4  Lameck Stephan V 14.04.1971 1,86 m 115 kg  rechts
7  Boinski Andree S 23.07.1981 1,72 m 86 kg  links
8  Löper Robert S 07.08.1984 1,82 m 74 Kg  rechts
9  Jendroska Stephan S 19.09.1968 1,78 m 79 Kg  rechts
10  Jahn Thorsten S 07.10.1965 1,78 m 73 Kg  rechts
11  Rosbeck Holger S 28.05.1966 1,92 105Kg  links
13  Dietz Guido V 19.12.1971 1,89 m 105 Kg  links
18  Kantner Florian V 18.11.1980 1,81 m 82 Kg  links
20  Rosowski Markus S 24.01.1969  
21  Offergeld Boris T 25.07.1975 1,85 m 82 Kg  links
25  Schäpermeier Mischa S 10.07.1973  
29  Kasparbauer Tobias S 19.08.1973 1,86 m 87 Kg  rechts
30  Nitz Oliver T 24.09.1984 184cm 90Kg  links
33  Kastner Dominik V 16.04.1981 1,75 m 72 Kg  links
37  Sprich Christian S 22.09.1971 1,87 m 110 Kg  rechts
39  Müller Frank S 12.12.1967 1,75 m 79 Kg  links
40  Titz Ingo T 27.01.1971 1,74 m 82 Kg  links
56  Türk Timur S 22.09.1987 1,79 m 81 kg  links
69  Wallbömer Thomas S 15.12.1969 1,93 m 96 Kg  links
91  Haus Patrick S 09.01.1982 1,80 m 80 Kg  links
97  Lunke Michael V 25.10.1968 1,68 m 75 Kg  links
Knights-TV
Seite bookmarken
Mail an die Knights
Gästebuch der Knights
  Unsere Sponsoren
infinitum internet-solutions